Statistiques d'accès à universsoi.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 19-Jun-2010 10:51 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 7652
Total des Fichiers 4856
Total Pages 2171
Total Visites 1001
Total des Ko 754220
Total des Sites uniques 321
Total des URLs uniques 145
. Moy. Max
Hits par Heure 10 403
Hits par Jour 263 680
Fichiers par Jour 167 274
Pages par Jour 74 189
Visites par Jour 34 66
KOctets par Jour 26008 99929
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4856
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 1351
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 1429

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
3 438 5.72% 204 4.20% 41 1.89% 23 2.30% 20 6.23% 11312 1.50%
4 138 1.80% 94 1.94% 36 1.66% 26 2.60% 24 7.48% 6189 0.82%
5 146 1.91% 105 2.16% 23 1.06% 19 1.90% 16 4.98% 6114 0.81%
6 198 2.59% 143 2.94% 34 1.57% 27 2.70% 25 7.79% 30557 4.05%
7 185 2.42% 124 2.55% 36 1.66% 27 2.70% 27 8.41% 7190 0.95%
8 315 4.12% 117 2.41% 31 1.43% 27 2.70% 19 5.92% 87981 11.67%
9 384 5.02% 191 3.93% 52 2.40% 37 3.70% 37 11.53% 11523 1.53%
10 229 2.99% 159 3.27% 44 2.03% 39 3.90% 28 8.72% 12537 1.66%
11 328 4.29% 236 4.86% 55 2.53% 36 3.60% 27 8.41% 24596 3.26%
12 447 5.84% 274 5.64% 57 2.63% 37 3.70% 58 18.07% 99892 13.24%
13 179 2.34% 137 2.82% 36 1.66% 29 2.90% 44 13.71% 39750 5.27%
14 223 2.91% 139 2.86% 34 1.57% 28 2.80% 35 10.90% 59054 7.83%
15 378 4.94% 229 4.72% 111 5.11% 34 3.40% 30 9.35% 37970 5.03%
16 126 1.65% 70 1.44% 50 2.30% 18 1.80% 23 7.17% 20348 2.70%
17 299 3.91% 233 4.80% 174 8.01% 61 6.09% 38 11.84% 9012 1.19%
18 240 3.14% 188 3.87% 138 6.36% 46 4.60% 34 10.59% 7544 1.00%
19 217 2.84% 175 3.60% 106 4.88% 40 4.00% 33 10.28% 10098 1.34%
20 186 2.43% 150 3.09% 95 4.38% 28 2.80% 28 8.72% 99929 13.25%
21 295 3.86% 232 4.78% 167 7.69% 51 5.09% 32 9.97% 7579 1.00%
22 226 2.95% 154 3.17% 121 5.57% 44 4.40% 34 10.59% 5342 0.71%
23 340 4.44% 231 4.76% 108 4.97% 43 4.30% 36 11.21% 18453 2.45%
24 342 4.47% 266 5.48% 189 8.71% 63 6.29% 39 12.15% 26002 3.45%
25 680 8.89% 216 4.45% 135 6.22% 45 4.50% 33 10.28% 9533 1.26%
26 324 4.23% 260 5.35% 151 6.96% 66 6.59% 37 11.53% 25207 3.34%
27 175 2.29% 121 2.49% 35 1.61% 30 3.00% 19 5.92% 9375 1.24%
28 228 2.98% 136 2.80% 38 1.75% 26 2.60% 23 7.17% 52557 6.97%
29 215 2.81% 150 3.09% 49 2.26% 37 3.70% 32 9.97% 9853 1.31%
30 166 2.17% 121 2.49% 24 1.11% 21 2.10% 17 5.30% 8683 1.15%
31 5 0.07% 1 0.02% 1 0.05% 1 0.10% 3 0.93% 39 0.01%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 527 6.89% 14 433 8.92% 8 243 11.19% 920 26668 3.54%
1 14 422 5.51% 11 342 7.04% 5 150 6.91% 834 24182 3.21%
2 8 256 3.35% 6 184 3.79% 1 48 2.21% 595 17264 2.29%
3 11 347 4.53% 8 235 4.84% 2 80 3.68% 1622 47049 6.24%
4 7 226 2.95% 3 111 2.29% 1 38 1.75% 269 7802 1.03%
5 14 426 5.57% 8 236 4.86% 5 147 6.77% 1238 35906 4.76%
6 6 184 2.40% 2 75 1.54% 1 55 2.53% 105 3056 0.41%
7 8 241 3.15% 5 171 3.52% 3 103 4.74% 440 12749 1.69%
8 10 291 3.80% 3 97 2.00% 2 66 3.04% 243 7037 0.93%
9 13 396 5.18% 9 266 5.48% 6 178 8.20% 5263 152624 20.24%
10 5 152 1.99% 3 90 1.85% 2 77 3.55% 307 8898 1.18%
11 5 149 1.95% 3 97 2.00% 1 31 1.43% 416 12074 1.60%
12 23 693 9.06% 8 247 5.09% 2 63 2.90% 880 25508 3.38%
13 12 376 4.91% 9 284 5.85% 3 106 4.88% 1267 36729 4.87%
14 14 407 5.32% 8 240 4.94% 2 80 3.68% 2591 75135 9.96%
15 16 466 6.09% 11 330 6.80% 3 111 5.11% 2105 61039 8.09%
16 10 297 3.88% 8 237 4.88% 4 120 5.53% 2296 66579 8.83%
17 4 142 1.86% 3 96 1.98% 1 31 1.43% 508 14737 1.95%
18 10 302 3.95% 5 150 3.09% 2 65 2.99% 549 15935 2.11%
19 7 211 2.76% 4 133 2.74% 2 65 2.99% 451 13069 1.73%
20 9 284 3.71% 7 214 4.41% 2 74 3.41% 751 21782 2.89%
21 11 319 4.17% 9 261 5.37% 4 128 5.90% 1211 35126 4.66%
22 8 235 3.07% 5 154 3.17% 1 47 2.16% 535 15505 2.06%
23 10 303 3.96% 5 173 3.56% 2 65 2.99% 613 17768 2.36%

Top 10 sur un total de 145 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 178 2.33% 148559 19.70% /images/PW_Us_Accueil_2010-02-17_2.bmp
2 29 0.38% 59130 7.84% /AEIA/mp3/26aout2009_AA_Maurice.L.mp3
3 21 0.27% 51707 6.86% /AEIA/mp3/2009-10-04_AA_Jeannot.P.mp3
4 22 0.29% 34427 4.56% /AEIA/mp3/2009-10-14_AA-NA_Valerie.1.mp3
5 2 0.03% 27809 3.69% /AANP/VideoWmv/AANP_21fevrier2009_VideoPromoBijoux_Julie.P.wmv
6 18 0.24% 26035 3.45% /AEIA/mp3/12octobre2008_AA_Andre.M.mp3
7 19 0.25% 25707 3.41% /AEIA/mp3/23novembre2008_AA_Regisse.1.mp3
8 1438 18.79% 21729 2.88% /
9 1 0.01% 20901 2.77% /AEIA/mp3/28aout2009_NA_Julie.B.mp3
10 2 0.03% 16877 2.24% /AEIA/mp3/24octobre2008_AA_Denis.K.mp3

Top 10 sur un total de 321 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 25 0.33% 19 0.39% 108445 14.38% 1 0.10% c75.152.11-247.clta.globetrotter.net
2 50 0.65% 48 0.99% 81868 10.85% 1 0.10% bas2-quebec03-1176411948.dsl.bell.ca
3 12 0.16% 8 0.16% 43476 5.76% 1 0.10% amarseille-257-1-113-129.w90-53.abo.wanadoo.fr
4 169 2.21% 90 1.85% 34179 4.53% 23 2.30% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
5 89 1.16% 30 0.62% 25112 3.33% 0 0.00% modemcable005.159-22-96.mc.videotron.ca
6 31 0.41% 31 0.64% 24652 3.27% 0 0.00% 69.63.181.251
7 10 0.13% 9 0.19% 23198 3.08% 0 0.00% 74-210-233-213.ri.cgocable.ca
8 37 0.48% 17 0.35% 22967 3.05% 0 0.00% modemcable177.18-179-173.mc.videotron.ca
9 53 0.69% 23 0.47% 15671 2.08% 6 0.60% crawl-66-249-71-120.googlebot.com
10 304 3.97% 253 5.21% 15240 2.02% 10 1.00% bas1-stetherese38-2925260345.dsl.bell.ca

Acces par pays pour Mars 2010

Top 10 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4027 52.63% 2506 51.61% 342608 45.43% Canada
2 1255 16.40% 1150 23.68% 98064 13.00% Non-resolu/Inconnu
3 811 10.60% 393 8.09% 12299 1.63% Russie
4 704 9.20% 344 7.08% 71891 9.53% US Commercial (.com)
5 512 6.69% 252 5.19% 165501 21.94% Network (.net)
6 127 1.66% 58 1.19% 2108 0.28% Organisations Non-commerciales (.org)
7 95 1.24% 71 1.46% 46108 6.11% France
8 61 0.80% 42 0.86% 14484 1.92% Belgique
9 23 0.30% 15 0.31% 247 0.03% Allemagne
10 14 0.18% 10 0.21% 101 0.01% Irlande


Generated by Webalizer Version 2.01